<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>安博磁商贸（北京）有限公司 &#187; 企业新闻</title>
	<atom:link href="http://abcstone.com.cn/?cat=19&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abcstone.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 10:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>深圳电源协会年会</title>
		<link>http://abcstone.com.cn/?p=925</link>
		<comments>http://abcstone.com.cn/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcstone.com.cn/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[安博磁成功参与十一月初在深圳举办的电源协会主办展览。并积极参与讨论在磁芯元件设计中遇到的磁测量和材料评估的技术问题的讨论。会后和展览期间受到相应重视。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>安博磁成功参与十一月初在深圳举办的电源协会主办展览。并积极参与讨论在磁芯元件设计中遇到的磁测量和材料评估的技术问题的讨论。会后和展览期间受到相应重视。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcstone.com.cn/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苏州充电栓活动</title>
		<link>http://abcstone.com.cn/?p=923</link>
		<comments>http://abcstone.com.cn/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcstone.com.cn/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[由大比特组织在苏州的充电栓研讨会上，我们公司又有机会展示BsT-x和ed-K测量平台，特别引起大功率电感设计人员的兴趣。大电流需要了解电感软磁材料的饱和特性，ed-K提供简便可靠的测量方法，而高频交流部分是产生功耗的重要原因，BsT-x自动系统平台提供准确可靠数据，无论磁芯生产厂家还是大功率电感设计人员都需要数据。安博磁提供这方面的服务，填补这方面的市场空缺。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>由大比特组织在苏州的充电栓研讨会上，我们公司又有机会展示BsT-x和ed-K测量平台，特别引起大功率电感设计人员的兴趣。大电流需要了解电感软磁材料的饱和特性，ed-K提供简便可靠的测量方法，而高频交流部分是产生功耗的重要原因，BsT-x自动系统平台提供准确可靠数据，无论磁芯生产厂家还是大功率电感设计人员都需要数据。安博磁提供这方面的服务，填补这方面的市场空缺。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcstone.com.cn/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成功参展五月北京 INTERMAG 2015</title>
		<link>http://abcstone.com.cn/?p=918</link>
		<comments>http://abcstone.com.cn/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 18:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcstone.com.cn/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[安博磁五月成功参展于INTERMAG2015 在北京长达一周的专业研讨会上，和国内外专家进行交流，受到专家们一致好评。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>安博磁五月成功参展于INTERMAG2015 在北京长达一周的专业研讨会上，和国内外专家进行交流，受到专家们一致好评。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcstone.com.cn/?feed=rss2&#038;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高性能磁性材料技术研讨会</title>
		<link>http://abcstone.com.cn/?p=758</link>
		<comments>http://abcstone.com.cn/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[企业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abcstone.com.cn/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 2014年9月26日，参加由大比特资讯主办、广东省电子变压器电感器行业协会协办的“电子变压器、电感器行业第三届自动化生产暨高性能磁性材料技术研讨会”，会上我公司展出了两大系列检测设备，并且公司技术总监林瑞颖高级工程师为大会作了专题报告，受到参加会议各位代表的好评。 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abcstone.com.cn/wp-content/uploads/2014/11/QQ图片20141028003043.jpg"><img class="alignnone wp-image-756 " src="http://abcstone.com.cn/wp-content/uploads/2014/11/QQ图片20141028003043-1024x768.jpg" alt="QQ图片20141028003043" width="730" height="548" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">2014年9月26日，参加由大比特资讯主办、广东省电子变压器电感器行业协会协办的“电子变压器、电感器行业第三届自动化生产暨高性能磁性材料技术研讨会”，会上我公司展出了两大系列检测设备，并且公司技术总监林瑞颖高级工程师为大会作了专题报告，受到参加会议各位代表的好评。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://abcstone.com.cn/wp-content/uploads/2014/11/图片1.jpg"><img class="alignnone wp-image-759 " src="http://abcstone.com.cn/wp-content/uploads/2014/11/图片1-1024x680.jpg" alt="图片1" width="726" height="482" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://abcstone.com.cn/wp-content/uploads/2014/11/QQ图片20141028003050.jpg"><img class="alignnone wp-image-757 " src="http://abcstone.com.cn/wp-content/uploads/2014/11/QQ图片20141028003050-1024x768.jpg" alt="QQ图片20141028003050" width="726" height="544" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcstone.com.cn/?feed=rss2&#038;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
