<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>安博磁商贸（北京）有限公司 &#187; 幻灯片</title>
	<atom:link href="http://abcstone.com.cn/?cat=20&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abcstone.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 10:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>BST系列软磁交流磁性测量系统</title>
		<link>http://abcstone.com.cn/?p=620</link>
		<comments>http://abcstone.com.cn/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 02:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[幻灯片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://26438.lnweb01.eastftp.net/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[BsT-2 系列软磁交流磁性测量系统由德国与台湾企业合作开发制作，能快速、精确地测试软磁材料的损耗、BH及Bm、Br、Hc、μa等指标，重复性好，自动绘制动态磁滞回线BH、损耗曲线Pv-Bm-f、磁导率曲线μ-Bm，自动记录测试时间、测试条件和数据。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666; font-size: 14pt;">BsT-2 系列软磁交流磁性测量系统由德国与台湾企业合作开发制作，能快速、精确地测试软磁材料的损耗、BH及Bm、Br、Hc、μa等指标，重复性好，自动绘制动态磁滞回线BH、损耗曲线Pv-Bm-f、磁导率曲线μ-Bm，自动记录测试时间、测试条件和数据。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcstone.com.cn/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DPG10系列大电流功率电感测试仪器</title>
		<link>http://abcstone.com.cn/?p=612</link>
		<comments>http://abcstone.com.cn/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 02:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[幻灯片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://26438.lnweb01.eastftp.net/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[德国ed-k品牌DPG10系列电感测量仪器，体积小，可在高达1500A电流范围以内，安全、快速、方便、精确地测量各类功率电感的电感量。 经由USB/RS232与电脑连接，以人机友好的测试软件界面，简单方便地自动绘制电感量-偏流电流的变化曲线，自动记录测试时间、测试条件和测试数据。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>德国ed-k品牌DPG10系列电感测量仪器，体积小，可在高达1500A电流范围以内，安全、快速、方便、精确地测量各类功率电感的电感量。</p>
<p>经由USB/RS232与电脑连接，以人机友好的测试软件界面，简单方便地自动绘制电感量-偏流电流的变化曲线，自动记录测试时间、测试条件和测试数据。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abcstone.com.cn/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
